JIS X 8341-3:2010 達成等級AA
登録番号:IFC2014229-00

検査証明書

日本適合性認定協会の検査機関認定マークJAB RIB00110

岡山県公式ホームページ

標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。
株式会社インフォ・クリエイツ 加藤均

検査の概要

適用規格JIS X 8341-3:2010試験方法ウェブページ単位
達成等級AA例外事項動画ファイル、PDF、Word・Excel文書等、HTML以外で公開されるコンテンツ
達成基準チェックリスト登録番号 IFC2014229-00 別紙実装チェックリスト登録番号 IFC2014229-00 別紙
検査実施期間2014-12-01 ~ 2015-03-19検査日時下記表に記載
検査対象品目所有者岡山県庁検査依頼者県民生活部情報政策課システム管理班
依存した技術XHTML 1.0 CSS 2
JavaScript
依存しない技術
検査に使用したツールLibra(JIS:2010判定ツール)
W3C Markup Validation Service
カラーコントラストアナライザー
検査機関株式会社 インフォ・クリエイツ検査責任者源津 かおり
その他注意事項適合URLは検査証明書を参照
備考 検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。
検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見新しいウィンドウで開きます 」からお願いします。
被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。
(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。

検査を実施したページごとの結果

※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 管理番号 検査対象品目(URL) 等級及び検査結果
A AA
2014-12-01 09:25:03 okym0001 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-4318.html 適合 適合
2014-11-28 22:00:13 okym0002 http://www.pref.okayama.jp/page/257968.html 適合 適合
2014-11-28 22:01:03 okym0003 http://www.pref.okayama.jp/page/329330.html 適合 適合
2014-12-01 09:26:40 okym0004 http://www.pref.okayama.jp/page/298932.html 86 パーセント 85 パーセント
2014-11-28 22:01:29 okym0005 http://www.pref.okayama.jp/page/298933.html 86 パーセント 85 パーセント
2014-11-28 22:01:50 okym0006 http://www.pref.okayama.jp/page/298936.html 88 パーセント 86 パーセント
2014-11-28 22:02:12 okym0007 http://www.pref.okayama.jp/life/ 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:02:37 okym0008 http://www.pref.okayama.jp/life/1/ 適合 99 パーセント
2014-11-28 22:18:53 okym0009 http://www.pref.okayama.jp/life/6/42/ 適合 適合
2014-11-28 22:19:20 okym0010 http://www.pref.okayama.jp/life/5/22/194/ 98 パーセント 98 パーセント
2014-11-28 22:20:35 okym0011 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/ 83 パーセント 78 パーセント
2014-11-28 22:24:04 okym0012 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/2.html 適合 適合
2014-11-28 22:24:27 okym0013 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/4/ 94 パーセント 94 パーセント
2014-11-28 22:24:53 okym0014 http://www.pref.okayama.jp/site/syashinkensei/ 96 パーセント 96 パーセント
2014-11-28 22:25:16 okym0015 http://www.pref.okayama.jp/site/syashinkensei/395149.html 97 パーセント 96 パーセント
2014-11-28 22:25:43 okym0016 http://www.pref.okayama.jp/site/gikai/index.html 96 パーセント 95 パーセント
2014-11-28 22:26:14 okym0017 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-92436.html 96 パーセント 96 パーセント
2014-11-28 22:26:37 okym0018 http://www.pref.okayama.jp/page/366875.html 93 パーセント 91 パーセント
2014-11-28 22:27:06 okym0019 http://www.pref.okayama.jp/page/279571.html 90 パーセント 89 パーセント
2014-11-28 22:27:26 okym0020 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-27145.html 81 パーセント 77 パーセント
2014-11-28 22:27:49 okym0021 http://www.pref.okayama.jp/page/345237.html 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:28:07 okym0022 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-59911.html 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:28:33 okym0023 http://www.pref.okayama.jp/page/354952.html 77 パーセント 74 パーセント
2014-11-28 22:29:14 okym0024 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-29285.html 96 パーセント 96 パーセント
2014-11-28 22:29:35 okym0025 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-12531.html 97 パーセント 97 パーセント
2014-11-28 22:29:53 okym0026 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-3521.html 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:30:17 okym0027 http://www.pref.okayama.jp/page/263044.html 81 パーセント 78 パーセント
2014-11-28 22:31:00 okym0028 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-9845.html 95 パーセント 96 パーセント
2014-11-28 22:31:21 okym0029 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-85038.html 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:32:02 okym0030 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-90592.html 74 パーセント 71 パーセント
2014-11-28 22:32:45 okym0031 http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/ 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:33:10 okym0032 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/list1-1.html 適合 適合
2014-11-28 22:33:43 okym0033 http://www.pref.okayama.jp/site/16/ 98 パーセント 97 パーセント
2014-11-28 22:34:46 okym0034 http://www.pref.okayama.jp/site/14/ 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:35:07 okym0035 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-26276.html 66 パーセント 63 パーセント
2014-11-28 22:35:36 okym0036 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/60/ 97 パーセント 97 パーセント
2014-11-28 22:36:13 okym0037 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/59/ 96 パーセント 96 パーセント
2014-11-28 22:36:59 okym0038 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:37:35 okym0039 http://www.pref.okayama.jp/life/2/ 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:37:59 okym0040 http://www.pref.okayama.jp/life/4/ 適合 99 パーセント
2014-11-28 22:38:19 okym0041 http://www.pref.okayama.jp/page/389956.html 90 パーセント 89 パーセント
2014-11-28 22:38:39 okym0042 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-92635.html 92 パーセント 90 パーセント
2014-11-28 22:39:16 okym0043 http://www.pref.okayama.jp/page/329136.html 46 パーセント 37 パーセント
2014-11-28 22:42:12 okym0044 http://www.pref.okayama.jp/site/16/detail-22570.html 97 パーセント 97 パーセント
2014-11-28 22:42:43 okym0045 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-31509.html 適合 適合
2014-11-28 22:43:00 okym0046 http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/390076.html 99 パーセント 99 パーセント
2014-11-28 22:43:22 okym0047 http://www.pref.okayama.jp/page/292037.html 80 パーセント 76 パーセント
2014-11-28 22:43:41 okym0048 http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/406239.html 98 パーセント 97 パーセント
2014-11-28 22:44:01 okym0049 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-25833.html 適合 適合
2014-11-28 22:44:18 okym0050 http://www.pref.okayama.jp/page/354491.html 99 パーセント 99 パーセント