『やさしいブラウザ』は、Windows 7 および Internet Explorer 8 へ正式対応版となりました。
機能と稼働環境の詳細については、IBMの公式サイト(Easy Web Browsing)
をご参照ください。
| 通常設定 | 読上げ | 読上げ速さ | 6段階調整(一覧型詳細設定ページでは、13段階) |
|---|---|---|---|
| 読上げ音量 | 5段階調整(一覧型詳細設定ページでは、10段階) | ||
| 読上げ方法 | 一つの項目だけ読む、ページの終わりまで読み続ける | ||
| PDFファイル | 対応※1 | ||
| 多言語対応 | 日本語、英語(米国)、英語(英国)、韓国語、中国語[簡体字、繁体字(台湾、香港)]イタリア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル) | ||
| 閲覧画面の縮小と拡大 | 50/75/100/125/150/175/200/300/400/600 % から選択 | ||
| 読みやすさ支援 | 行間隔 | 7段階調整 | |
| ルーラー表示 | 十字線あるいは横棒を、マウス・ポインターの動きと連動して表示。 | ||
| 配色変更 | コンテンツの元の配色、青背景に黄色(リンクは白)文字、薄黄色背景に黒(リンクは青)文字、黒背景に黄色(リンクは白)文字 | ||
| ヘルプ | 使用方法を表示 | ||
| 印刷 | 閲覧ページを印刷 | ||
| 詳細設定 | 表示 | 配色変更 | 9種類(一覧型詳細設定ページでは、10種類) |
| 拡大文字 | 読上げ中の文字の「拡大文字表示窓」への表示、拡大文字表示窓」の文字サイズと高さ変更 | ||
| 画面構成 | 操作パネル配置選択、スクロールバー幅選択、プルダウンメニューを展開する行数選択(5,8,10) 拡大文字表示窓」の縦書き表示 | ||
| 読上げ | ページの読み込み後に自動的に読上げを開始させる。読上げ準備状況表示 | ||
| 読みやすさ支援 | 文字間隔 | 5段階調整 | |
| ふりがな機能(日本語ページのみ) | ・ふりがなの種類を「ひらがな」、カタカナ」、ローマ字」から選択 ・表示学年を選択可能(「文部科学省学年別漢字配当表」対応) ・ふりがなを表示する画面を選択可能(「ブラウザ画面」「拡大文字表示窓」) |
||
| 分かち書き | 4種類(半角スペース、全角スペース、/、|)の区切り文字 | ||
| ハイライト | 4種類(反転、枠で囲む、上下を隠す、文字の周囲を隠す) | ||
| その他 | 効果音 | 3種類から選択、リンクを読上げるときに効果音を鳴らす、効果音の音量変更 | |
| その他 | デスクトップに起動アイコンを作成する、マウスドラッグで画面をスクロールする | ||
| 基本ソフトウェア | Microsoft Internet Explorer(*1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | ||
| Microsoft Windows | 2000 Professional (SP4)(*1)(*4) | ○ | 非対応 | 非対応 |
| XP Professional Edition (SP1/SP2/SP3)(*5) XP Home Edition (SP1/SP2/SP3)(*5) |
○ | ○(*2) | ○(*2) | |
| Vista Ultimate (SP1/SP2) Vista Home Basic (SP1/SP2) Vista Home Premium (SP1/SP2) Vista Enterprise (SP1/SP2) Vista Business (SP1/SP2) |
非対応 | ○ | ○(*3) | |
| 7 Starter 7 Home Premium 7 Professional 7 Enterprise 7 Ultimate |
非対応 | 非対応 | ○ | |
| Windows 2000(*4) Windows XP(*5) |
Windows Vista | Windows 7 | |
|---|---|---|---|
| コンピューター本体 | 上記基本ソフトウェアが稼働するIBMAT互換パソコン。 | ||
| 下記要件に加え、Windows 2000 またはXPで推奨されているシステム要件に準ずる必要があります。 | 下記要件に加え、Windows Vistaで推奨されているシステム要件に準ずる必要があります。 | 下記要件に加え、Windows 7で推奨されているシステム要件に準ずる必要があります。 | |
| CPU | Intel® Pentium® III 500MHzと同等以上 | 1GHz以上の32ビット(x86)プロセッサまたは64ビット(x64)プロセッサ | |
| メモリー | 128MB以上 | 512MB(Home Basic)、または1GB以上のシステムメモリ | 1GB(32bit版)または、2GB(64bit版)以上のシステムメモリ |
| ハードディスク | 500MB以上の空き容量 | ||
| ビデオ・サブシステム | XGA(1024×768、65536色以上) | ||
| サウンド・カード | Windows互換の16 ビット以上 | ||
| インターネット接続環境 | 512Kbps以上のブロードバンド(ADSL、CATV等) | ||
| 機能 | 必要なユーザー権限 (Vista、7以外の場合) |
必要なユーザー権限 (Vista、7の場合) |
|
|---|---|---|---|
| 導入、更新(以前に起動した『Easy Web Browsing』と異なるバージョンのプログラムの起動) | Administrator、 Power Users |
Administrators | |
| 起動(初回時) | Administrators、 Power Users |
Administrators | |
| 起動(2回目以降) | Administrators、 Power Users、Users |
Administrators、 Power Users、Users |
|
| 音声合成エンジンの導入 | IBM TTS for『らくらくウェブ散策』またはIBM TTS for『Easy Web Browsing』(日本語用の音声合成プログラム) | Administrators、 Power Users(ver1.3.0.9以降) |
Administrators |
| IBM ViaVoice® TTS(日本語以外用の音声合成プログラム) | Administrators | Administrators | |