JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) 適合レベルAA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC20211173-00

検査証明書

UR都市機構

標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。

検査の概要

適用規格JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)検査基準とした適合レベルAA
達成基準チェックリスト登録番号 IFC20211173-00 別紙達成方法チェックリスト登録番号 IFC20211173-00 別紙
検査実施期間2021年04月19日 ~ 2021年05月21日検査日時下記表に記載
検査対象品目所有者UR都市機構検査依頼者UR都市機構
依存しているウェブコンテンツ技術HTML5 CSS2
JavaScript
検査に使用したツールLibra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社インフォ・クリエイツ検査責任者鈴木 雅彦
例外事項
その他注意事項 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。
達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。
備考 検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。
検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見新しいウィンドウで開きます」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。
(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。

検査を実施したページごとの結果

※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 管理番号 検査対象品目(URL) 適合レベル及び検査結果
A AA
2021年04月21日15時48分43秒 ur2102 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/ 99% 99%
2021年04月21日15時49分03秒 ur2103 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/kanagawa/ensen/10100/ 99% 99%
2021年04月21日15時49分23秒 ur2104 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/ensen/station/?line=3400&todofuken=tokyo 99% 99%
2021年04月21日15時50分03秒 ur2105 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/area/ 99% 99%
2021年04月21日16時28分14秒 ur2106 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/kanagawa/result/?line_station=10100_3248&rent_low=&rent_high=&walk=&floorspace_low=&floorspace_high=&years=&todofuken=kanagawa 99% 99%
2021年04月21日15時50分33秒 ur2107 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/40_3500.html 98% 97%
2021年04月21日15時50分53秒 ur2108 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/kanagawa/40_3500_report.html 98% 98%
2021年04月21日15時51分13秒 ur2109 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/kanagawa/40_3500_map.html 99% 98%
2021年05月11日21時46分34秒 ur2110 https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokai/aichi/70_0430_room.html?JKSS=000030507 98% 97%
2021年04月21日15時51分43秒 ur2111 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/counter/ 98% 98%
2021年04月21日15時52分03秒 ur2112 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/kanagawa/counter/yurigaoka/index.html 99% 99%
2021年04月21日15時52分23秒 ur2113 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/map/ 99% 98%
2021年04月21日15時52分43秒 ur2114 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/rosenzu/ 99% 99%
2021年04月21日15時53分03秒 ur2115 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/leadtime/ 99% 99%
2021年04月21日15時53分23秒 ur2116 https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo/list/ 99% 99%
2021年04月21日15時53分43秒 ur2117 https://www.ur-net.go.jp/chintai/information/ 99% 99%
2021年04月21日15時54分04秒 ur2118 https://www.ur-net.go.jp/chintai/information/2021/03/495.html 99% 98%
2021年04月21日16時25分12秒 ur2119 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/ 99% 99%
2021年04月21日16時32分42秒 ur2120 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/ 99% 99%
2021年04月21日16時33分02秒 ur2121 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/ensen/10100/ 99% 98%
2021年04月21日16時35分38秒 ur2122 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/ensen/station/?line=3400&todofuken=tokyo 99% 99%
2021年04月21日16時37分48秒 ur2123 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/area/ 99% 98%
2021年04月21日16時40分25秒 ur2124 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/result/?line_station=10100_3248&rent_low=&rent_high=&walk=&floorspace_low=&floorspace_high=&years=&todofuken=kanagawa 99% 99%
2021年04月21日16時41分42秒 ur2125 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/40_3500.html 98% 98%
2021年04月21日16時42分29秒 ur2126 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/40_3500_report.html 99% 98%
2021年04月21日16時44分22秒 ur2127 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/40_3500_map.html 98% 98%
2021年04月21日16時46分29秒 ur2128 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/tokai/aichi/70_0430_room.html 98% 97%
2021年04月21日16時46分46秒 ur2129 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/counter/ 99% 99%
2021年04月21日16時53分15秒 ur2130 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/kanagawa/counter/yurigaoka/index.html 99% 98%
2021年04月21日16時56分30秒 ur2131 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/map/ 98% 97%
2021年04月21日16時58分15秒 ur2132 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/rosenzu/ 98% 97%
2021年04月21日16時59分15秒 ur2133 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/leadtime/ 99% 98%
2021年04月21日17時00分40秒 ur2134 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/kanto/tokyo/list/ 99% 98%
2021年04月21日17時04分31秒 ur2135 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/information/ 99% 99%
2021年04月21日17時08分06秒 ur2136 https://www.ur-net.go.jp/chintai/sp/information/2021/03/495.html 99% 98%
2021年04月21日15時57分14秒 ur2137 https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html 適合 適合
2021年04月23日17時49分30秒 ur2138 https://www.ur-net.go.jp/chintai/ 98% 98%
2021年04月21日15時57分54秒 ur2139 https://www.ur-net.go.jp/aboutus/action/customersatisfaction/accessibility.html 適合 適合