国立国会図書館
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20211222-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20211222-00 別紙 |
検査実施期間 | 2021年07月19日 ~ 2021年08月31日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 国立国会図書館 | 検査依頼者 | 国立国会図書館 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | XHTML 1.0 CSS3 JavaScript、HTML5、HTML 4.0 | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | AA | AAA | |||
2021年07月16日22時49分37秒 | 1ndl2101 | https://www.ndl.go.jp/ | 89% | 91% | 94% |
2021年07月16日22時49分57秒 | 1ndl2102 | https://www.ndl.go.jp/jp/accessibility/index.html | 97% | 98% | 98% |
2021年07月16日22時50分07秒 | 1ndl2103 | https://www.ndl.go.jp/form/jp/service/contact/index.html | 97% | 98% | 98% |
2021年07月16日22時50分17秒 | 2ndl2102 | https://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/ | 95% | 95% | 96% |
2021年07月16日22時50分27秒 | 2ndl2103 | https://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/newsletter/index.html | 94% | 90% | 92% |
2021年07月16日22時50分37秒 | 3ndl2104 | https://www.ndl.go.jp/nikki/ | 87% | 87% | 89% |
2021年07月16日22時50分47秒 | 3ndl2105 | https://www.ndl.go.jp/nikki/timeline | 94% | 94% | 93% |
2021年07月16日22時50分57秒 | 3ndl2106 | https://www.ndl.go.jp/exhibit70/ | 88% | 89% | 91% |
2021年07月16日22時51分07秒 | 3ndl2107 | https://www.ndl.go.jp/exhibit70/43.html | 89% | 85% | 89% |
2021年07月16日22時51分17秒 | 3ndl2108 | https://www.ndl.go.jp/jikihitsu/ | 97% | 96% | 97% |
2021年07月16日22時51分27秒 | 3ndl2109 | https://www.ndl.go.jp/jikihitsu/part3/s2_2.html | 98% | 97% | 98% |
2021年07月16日22時51分37秒 | 3ndl2110 | https://www.ndl.go.jp/france/ | 79% | 78% | 74% |
2021年07月16日22時51分47秒 | 3ndl2111 | https://www.ndl.go.jp/france/jp/person/index.html | 88% | 91% | 86% |
2021年07月16日22時52分37秒 | 3ndl2112 | https://www.ndl.go.jp/landmarks/ | 適合 | 適合 | 適合 |
2021年07月16日22時52分47秒 | 3ndl2113 | https://www.ndl.go.jp/landmarks/artists/utagawa-kuniyoshi/ | 77% | 81% | 85% |
2021年07月16日22時52分57秒 | 3ndl2114 | https://www.ndl.go.jp/math/ | 96% | 93% | 94% |
2021年07月16日22時53分07秒 | 3ndl2115 | https://www.ndl.go.jp/math/s1/question2.html | 94% | 93% | 93% |
2021年07月16日22時53分17秒 | 3ndl2116 | https://www.ndl.go.jp/exposition/ | 87% | 85% | 84% |
2021年07月16日22時53分27秒 | 3ndl2117 | https://www.ndl.go.jp/exposition/s2/4.html | 67% | 70% | 74% |
2021年07月16日22時53分37秒 | 3ndl2118 | https://www.ndl.go.jp/nichiran/ | 90% | 93% | 92% |
2021年07月16日22時53分47秒 | 3ndl2119 | https://www.ndl.go.jp/nichiran/s2/s2_5.html | 60% | 67% | 62% |
2021年07月16日22時53分57秒 | 3ndl2120 | https://www.ndl.go.jp/brasil/ | 94% | 95% | 96% |
2021年07月16日22時54分07秒 | 3ndl2121 | https://www.ndl.go.jp/brasil/s6/s6_1.html | 86% | 89% | 91% |
2021年07月16日22時54分17秒 | 3ndl2122 | https://www.ndl.go.jp/exhibit60/ | 97% | 91% | 93% |
2021年07月16日22時54分27秒 | 3ndl2123 | https://www.ndl.go.jp/exhibit60/copy2/2kenbun.html | 80% | 83% | 79% |
2021年07月16日22時54分37秒 | 3ndl2124 | https://www.ndl.go.jp/scenery_top/ | 90% | 92% | 94% |
2021年07月16日22時54分47秒 | 3ndl2125 | https://www.ndl.go.jp/scenery/map/map_o/tohoku/aomori-ken/aomori-shi.html | 96% | 96% | 97% |
2021年07月16日22時54分57秒 | 3ndl2126 | https://www.ndl.go.jp/modern/ | 88% | 87% | 90% |
2021年07月16日22時55分07秒 | 3ndl2127 | https://www.ndl.go.jp/modern/cha3/description06.html | 91% | 91% | 90% |
2021年07月16日22時55分17秒 | 3ndl2128 | https://www.ndl.go.jp/nature/ | 92% | 91% | 91% |
2021年07月16日22時55分27秒 | 3ndl2129 | https://www.ndl.go.jp/nature/cha3/index.html | 57% | 63% | 68% |
2021年07月16日22時55分37秒 | 3ndl2130 | https://www.ndl.go.jp/incunabula/ | 88% | 83% | 87% |
2021年07月16日22時55分47秒 | 3ndl2131 | https://www.ndl.go.jp/incunabula/font/font-img.html | 99% | 99% | 99% |
2021年07月16日22時56分07秒 | 3ndl2132 | https://www.ndl.go.jp/portrait/ | 86% | 90% | 85% |
2021年07月16日22時56分17秒 | 3ndl2133 | https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/23.html | 92% | 92% | 93% |
2021年07月16日22時56分27秒 | 3ndl2134 | https://www.ndl.go.jp/zoshoin/ | 86% | 83% | 85% |
2021年07月16日22時56分37秒 | 3ndl2135 | https://www.ndl.go.jp/zoshoin/collection/11.html | 77% | 76% | 76% |
2021年07月16日22時56分47秒 | 3ndl2136 | https://www.ndl.go.jp/constitution/ | 90% | 89% | 87% |
2021年07月16日22時56分57秒 | 3ndl2137 | https://www.ndl.go.jp/constitution/ronten/04ronten.html | 89% | 90% | 88% |
2021年07月16日22時57分07秒 | 3ndl2138 | https://www.ndl.go.jp/koyomi/ | 97% | 97% | 97% |
2021年07月16日22時57分17秒 | 3ndl2139 | https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/s1.html | 98% | 97% | 97% |
2021年07月16日22時57分28秒 | 3ndl2140 | https://www.ndl.go.jp/exhibit/50 | 91% | 88% | 88% |
2021年07月16日22時57分38秒 | 3ndl2141 | https://www.ndl.go.jp/exhibit/50/washo_3.html | 95% | 90% | 90% |
2021年07月16日22時57分48秒 | 3ndl2142 | https://www.ndl.go.jp/kaleido/ | 96% | 97% | 96% |
2021年07月16日22時57分58秒 | 3ndl2143 | https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/15/1.html | 97% | 97% | 98% |
2021年07月16日22時58分08秒 | 4ndl2144 | https://www.kodomo.go.jp/ | 90% | 86% | 90% |
2021年07月16日22時58分18秒 | 4ndl2145 | https://www.kodomo.go.jp/about/index.html | 95% | 94% | 95% |
2021年07月16日22時58分28秒 | 4ndl2146 | https://www.kodomo.go.jp/use/room/floor.html | 92% | 93% | 94% |
2021年07月16日22時58分38秒 | 5ndl2147 | https://www.kodomo.go.jp/yareki | 79% | 82% | 86% |
2021年07月16日22時58分48秒 | 5ndl2148 | https://www.kodomo.go.jp/yareki/quiz/index.html | 92% | 94% | 95% |
2021年07月16日22時58分58秒 | 5ndl2149 | https://www.kodomo.go.jp/jcl/ | 96% | 96% | 97% |
2021年07月16日22時59分08秒 | 5ndl2150 | https://www.kodomo.go.jp/jcl/section4/index.html | 67% | 63% | 73% |
2021年07月16日22時59分18秒 | 5ndl2151 | https://www.kodomo.go.jp/ingram/ | 適合 | 98% | 98% |
2021年07月16日22時59分28秒 | 5ndl2152 | https://www.kodomo.go.jp/ingram/section3/index.html | 79% | 84% | 87% |
2021年07月16日22時59分38秒 | 5ndl2153 | https://www.kodomo.go.jp/anv10th/ | 70% | 72% | 76% |
2021年07月16日22時59分48秒 | 5ndl2154 | https://www.kodomo.go.jp/gallery/ | 92% | 94% | 94% |
2021年07月16日22時59分58秒 | 5ndl2155 | https://www.kodomo.go.jp/gallery/edoehon/puss/index.html | 91% | 92% | 93% |
2021年07月16日23時00分08秒 | 6ndl2156 | https://www.kodomo.go.jp/kids/index.html | 適合 | 98% | 98% |
2021年07月16日23時00分18秒 | 6ndl2157 | https://www.kodomo.go.jp/kids/research/use/index.html | 適合 | 98% | 98% |
2021年07月16日23時00分28秒 | 7ndl2158 | https://iss.ndl.go.jp/ | 88% | 88% | 88% |
2021年07月16日23時00分38秒 | 7ndl2159 | https://iss.ndl.go.jp/books?ar=27d7&rft.title=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&search_mode=advanced | 91% | 91% | 92% |
2021年07月16日23時00分58秒 | 7ndl2160 | https://iss.ndl.go.jp/books/R100000040-I001355734-00 | 87% | 87% | 88% |
2021年07月16日23時01分08秒 | 7ndl2161 | https://iss.ndl.go.jp/information/function/benri/settei01/ | 93% | 94% | 95% |
2021年07月16日23時01分18秒 | 8ndl2162 | https://iss.ndl.go.jp/children/top | 95% | 90% | 86% |
2021年07月16日23時01分28秒 | 8ndl2163 | https://iss.ndl.go.jp/help/help_children/help_contents_use.html | 85% | 80% | 77% |
2021年07月16日23時01分38秒 | 8ndl2164 | https://iss.ndl.go.jp/children/show/R100000002-I024941952-00 | 89% | 80% | 77% |
2021年07月16日23時01分48秒 | 8ndl2165 | https://iss.ndl.go.jp/help/help_children/yomitaitoki.html | 90% | 81% | 73% |
2021年07月16日23時01分58秒 | 9ndl2166 | https://id.ndl.go.jp/auth/ndla | 98% | 95% | 95% |
2021年07月16日23時02分08秒 | 9ndl2167 | https://id.ndl.go.jp/information/sparql/ | 58% | 63% | 70% |
2021年07月16日23時02分38秒 | 10ndl2170 | https://kn.ndl.go.jp/static/2021/05/024?language=ja | 75% | 76% | 83% |
2021年07月16日23時02分58秒 | 11ndl2172 | https://iss.ndl.go.jp/somoku/ | 89% | 89% | 92% |
2021年07月16日23時03分08秒 | 11ndl2173 | https://iss.ndl.go.jp/somoku/?page_id=55 | 93% | 92% | 94% |
2021年07月16日23時03分18秒 | 11ndl2174 | https://iss.ndl.go.jp/somoku/?page_id=329 | 91% | 91% | 92% |
2021年07月16日23時03分38秒 | 12ndl2175 | https://current.ndl.go.jp/ | 89% | 89% | 92% |
2021年07月16日23時03分48秒 | 12ndl2176 | https://current.ndl.go.jp/report/no13 | 91% | 89% | 93% |
2021年07月16日23時03分58秒 | 12ndl2177 | https://current.ndl.go.jp/search/apachesolr_search/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8 | 95% | 95% | 96% |
2021年07月16日23時04分18秒 | 12ndl2178 | https://current.ndl.go.jp/about | 82% | 83% | 88% |
2021年07月16日23時05分18秒 | 14rnv2101 | https://rnavi.ndl.go.jp/ | 88% | 90% | 93% |
2021年07月16日23時05分28秒 | 14rnv2102 | https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/howto.php | 91% | 93% | 95% |
2021年07月16日23時05分38秒 | 14rnv2103 | https://rnavi.ndl.go.jp/kaigi/index.php | 93% | 93% | 96% |
2021年07月16日23時05分48秒 | 14rnv2104 | https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-63.php | 83% | 88% | 92% |
2021年07月16日23時05分58秒 | 15kkk2101 | https://kokkai.ndl.go.jp/ | 60% | 67% | 69% |
2021年07月16日23時06分28秒 | 15kkk2104 | https://kokkai.ndl.go.jp/simple/ | 99% | 99% | 99% |
2021年07月16日23時06分38秒 | 16tgk2101 | https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ | 80% | 83% | 84% |
2021年07月16日23時06分48秒 | 16tgk2102 | https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/help.html | 98% | 98% | 99% |
2021年07月16日23時06分58秒 | 16tgk2103 | https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/ | 99% | 99% | 99% |
2021年07月16日23時07分18秒 | 17nhr2101 | https://hourei.ndl.go.jp/ | 95% | 96% | 96% |
2021年07月16日23時07分38秒 | 17nhr2103 | https://hourei.ndl.go.jp/help.html | 適合 | 適合 | 適合 |
2021年07月16日23時07分48秒 | 18nhm2101 | https://dajokan.ndl.go.jp/ | 89% | 92% | 93% |
2021年07月16日23時08分08秒 | 18nhm2103 | https://dajokan.ndl.go.jp/help.html | 適合 | 適合 | 適合 |
2021年07月16日23時08分18秒 | 19crad2101 | https://crd.ndl.go.jp/reference/ | 99% | 98% | 99% |
2021年07月16日23時08分48秒 | 19crad2102 | https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_ref | 96% | 96% | 96% |
2021年07月16日23時08分58秒 | 19crad2103 | https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000285084 | 84% | 79% | 86% |
2021年07月16日23時09分08秒 | 20dnc2101 | https://dl.ndl.go.jp/ | 98% | 98% | 99% |
2021年07月16日23時09分18秒 | 20dnc2102 | https://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?featureCode=all&searchWord=%E8%83%BD&fulltext=1&viewRestricted=0 | 89% | 91% | 93% |
2021年07月16日23時09分38秒 | 20dnc2103 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1265120 | 93% | 94% | 94% |
2021年07月16日23時09分58秒 | 20dnc2104 | https://dl.ndl.go.jp/ja/help.html | 98% | 98% | 99% |
2021年07月16日23時10分08秒 | 21rko2101 | https://rekion.dl.ndl.go.jp/ | 90% | 89% | 91% |
2021年07月16日23時10分18秒 | 21rko2102 | https://rekion.dl.ndl.go.jp/ja/ongen_shoukai_14.html | 85% | 84% | 87% |
2021年07月16日23時10分28秒 | 21rko2103 | https://dl.ndl.go.jp/ja/rekion4Lib.html | 90% | 91% | 93% |
2021年07月16日23時10分38秒 | 21rko2104 | https://rekion.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1328527 | 68% | 74% | 76% |
2021年07月16日23時10分48秒 | 22wrp2101 | https://warp.da.ndl.go.jp/ | 97% | 97% | 98% |
2021年07月16日23時10分58秒 | 22wrp2102 | https://warp.da.ndl.go.jp/waid/2582 | 94% | 95% | 96% |
2021年07月16日23時11分08秒 | 22wrp2103 | https://warp.da.ndl.go.jp/advancedsearch/ | 96% | 96% | 97% |
2021年07月16日23時11分18秒 | 23lab2101 | https://lab.ndl.go.jp/ | 97% | 97% | 98% |
2021年07月16日23時11分28秒 | 23lab2102 | https://lab.ndl.go.jp/about/ | 98% | 98% | 98% |
2021年07月16日23時11分38秒 | 23lab2103 | https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1027494?keyword=%E7%8A%AC | 52% | 57% | 60% |
2021年07月17日00時16分39秒 | 9ndl2168 | https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00317788 | 96% | 94% | 94% |
2021年07月17日00時13分08秒 | 10ndl2169 | https://kn.ndl.go.jp/ | 78% | 74% | 78% |
2021年07月17日00時13分25秒 | 10ndl2171 | https://kn.ndl.go.jp/#/part/R200200061-I000138096-00 | 85% | 84% | 88% |
2021年07月17日00時13分37秒 | 13ndl2179 | https://ndlonline.ndl.go.jp/ | 88% | 89% | 89% |
2021年07月17日00時13分48秒 | 13ndl2180 | https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/database | 87% | 88% | 90% |
2021年07月17日00時14分00秒 | 13ndl2181 | https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/static/help | 88% | 88% | 90% |
2021年07月17日00時14分18秒 | 13ndl2182 | https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/search?materialtype=Tosho&title=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3&searchCode=DETAIL | 89% | 89% | 91% |
2021年07月17日00時14分32秒 | 13ndl2183 | https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000007377323-00 | 62% | 64% | 71% |
2021年07月17日00時14分50秒 | 15kkk2102 | https://kokkai.ndl.go.jp/#/result | 88% | 90% | 92% |
2021年07月17日00時15分08秒 | 15kkk2103 | https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120405254X03520210616¤t=3 | 81% | 83% | 86% |
2021年07月17日00時15分27秒 | 16tgk2104 | https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detailxml?minId=009210027M00000000000 | 99% | 98% | 99% |
2021年07月17日00時15分54秒 | 17nhr2102 | https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000155192&searchDiv=3¤t=179350 | 91% | 91% | 92% |
2021年07月17日00時16分11秒 | 18nhm2102 | https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00023639¤t=44425 | 91% | 90% | 92% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。