コンテンツ:2021年10月1日検査開始分(3/7)
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20211256-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20211256-00 別紙 |
検査実施期間 | 2021年10月01日 ~ 2021年11月22日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ANA | 検査依頼者 | ANA |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2021年09月30日22時00分33秒 | ana21113 | https://www.ana.co.jp/en/sg/japan-travel-planner/hokuriku-driving-tourism/ | 65% | 74% |
2021年09月30日22時01分03秒 | ana21114 | https://www.ana.co.jp/en/au/japan-travel-planner/fascinating-fukuoka/ | 79% | 80% |
2021年09月30日22時01分33秒 | ana21115 | https://www.ana.co.jp/en/au/japan-travel-planner/fascinating-fukuoka/spring/ | 83% | 83% |
2021年09月30日22時01分53秒 | ana21116 | https://www.ana.co.jp/en/au/japan-travel-planner/fascinating-fukuoka/summer/ | 83% | 84% |
2021年09月30日22時02分13秒 | ana21117 | https://www.ana.co.jp/en/au/japan-travel-planner/fascinating-fukuoka/autumn/ | 84% | 84% |
2021年09月30日22時02分33秒 | ana21118 | https://www.ana.co.jp/en/au/japan-travel-planner/fascinating-fukuoka/winter/ | 84% | 84% |
2021年09月30日22時02分53秒 | ana21119 | https://www.ana.co.jp/en/au/japan-travel-planner/okinawa-adventure/underwaterworld/ | 68% | 68% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。