コンテンツ:2022年5月13日検査開始分
検査の概要
適用規格 | WCAG 2.1 | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20221409-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20221409-00 別紙 |
検査実施期間 | 2022年05月13日 ~ 2022年06月30日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 全日本空輸株式会社 | 検査依頼者 | 全日本空輸株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2022年05月11日22時23分29秒 | ana03001 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/redeem/anaskycoins/(ログイン前) | 適合 | 適合 |
2022年05月11日22時38分09秒 | ana03002 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/redeem/anaskycoins/(申し込みTOP) | 適合 | 適合 |
2022年05月11日22時45分58秒 | ana03003 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/redeem/anaskycoins/(申し込み) | 適合 | 適合 |
2022年05月11日23時15分49秒 | ana03004 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/redeem/anaskycoins/(申し込み内容確認) | 適合 | 適合 |
2022年05月11日22時50分58秒 | ana03005 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/redeem/anaskycoins/(申し込み完了) | 適合 | 適合 |
2022年05月11日22時27分28秒 | ana03006 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/notice/ | 適合 | 適合 |
2022年05月11日22時32分17秒 | ana03007 | https://www.ana.co.jp/sys/main.html | 適合 | 適合 |
2022年05月11日23時24分32秒 | ana03008 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/signup/(お客様情報入力) | 適合 | 適合 |
2022年05月11日23時28分22秒 | ana03009 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/signup/(内容確認) | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。