ハーセプチン(患者さん向け医薬品情報)
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20221418-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20221418-00 別紙 |
検査実施期間 | 2022年05月19日 ~ 2022年05月30日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 中外製薬株式会社 | 検査依頼者 | 中外製薬株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2022年05月19日10時35分10秒 | her21001 | https://pat.chugai-pharm.jp/her/gc/about_her/ | 適合 | 適合 |
2022年05月19日10時37分34秒 | her21002 | https://pat.chugai-pharm.jp/her/gc/qa/ | 適合 | 適合 |
2022年05月19日10時37分46秒 | her21003 | https://pat.chugai-pharm.jp/her/bc/treatment/howto_use.html | 適合 | 適合 |
2022年05月19日10時38分05秒 | her21004 | https://pat.chugai-pharm.jp/per-her/crc/side_effects/ | 適合 | 適合 |
2022年05月19日10時38分18秒 | her21005 | https://pat.chugai-pharm.jp/her/sgc/disease/introduction.html | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。