コンテンツ:2022年6月6日検査開始分
検査の概要
適用規格 | WCAG 2.1 | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20221425-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20221425-00 別紙 |
検査実施期間 | 2022年06月06日 ~ 2022年06月08日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 全日本空輸株式会社 | 検査依頼者 | 全日本空輸株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2022年06月03日13時21分28秒 | ana04008 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/ | 適合 | 適合 |
2022年06月03日13時32分02秒 | ana04009 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/ | 適合 | 適合 |
2022年06月03日13時31分20秒 | ana04010 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/ | 適合 | 適合 |
2022年06月03日13時30分46秒 | ana04011 | https://www.ana.co.jp/ja/us/ | 適合 | 適合 |
2022年06月03日13時30分11秒 | ana04012 | https://www.ana.co.jp/en/us/ | 適合 | 適合 |
2022年06月23日22時13分43秒 | ana04021 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/biz/(エラー表示) | 適合 | 適合 |
2022年06月23日22時42分50秒 | ana04022 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/biz/(ステータス表示) | 適合 | 適合 |
2022年06月23日23時23分05秒 | ana04023 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/biz/(ログイン前) | 適合 | 適合 |
2022年06月23日23時44分08秒 | ana04024 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/biz/(ログイン後) | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。