| powerd by JIS:2010判定ツール> データベースの各項目について | 
| JIS X 8341-3:2010 | 管理番号: | meti0001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 等級 | ||||||||||||
| 7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 達成度 | 100% | |||||||||
| 項番 | 実装方法 | 適用 | 適合 | 試験方 法(*1) | 実装番号 | 注記 | 試験者 | プログラム検知/試験結果状況 | |||||
| 検知数 | 未検証 | 適合 | 問題有 | ||||||||||
| 1 | ズーム機能をサポートする一般に入手可能なユーザーエージェントのあるウェブコンテンツ技術を用いる | ○ | ◎ | HC | G142 | 大谷 愛美 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | テキストのサイズを変更した際に、テキスト・コンテナもサイズ変更するようにする、かつ、次の実装方法の一つ以上を用いて、コンテンツにあるその他の大きさと相対的な大きさにする | ||||||||||||
| 相対的な大きさの実装方法 | ○ | ◎ | AF | IFC1025 (C12) (C13) (C14) | 大谷 愛美 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| em単位を用いて、テキストコンテナのサイズを指定する テキスト・コンテナのサイズを可変にする実装方法 | ○ | ◎ | HC | IFC1026 (C28) (SCR34) (G146) | 大谷 愛美 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 利用者がウェブページ上のすべてのテキストを200%まで徐々に変更できるコントロールをウェブページ上で提供する | ○ | ◎ | HC | G178 | 大谷 愛美 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 文字サイズを変更しても、テキストコンテナのサイズが変更されない際に、コンテンツ又は機能が損なわれないようにする | - | ◎ | HC | G179 | 大谷 愛美 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check