|
powerd by JIS:2010判定ツール
> データベースの各項目について
|
| JIS X 8341-3:2010 | 管理番号: | meti0115 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 等級 | ||||||||||||
| 7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 達成度 | 100% | |||||||||
| 項番 | 実装方法 | 適用 | 適合 | 試験方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 試験者 | プログラム検知/試験結果状況 | |||||
| 検知数 | 未検証 | 適合 | 問題有 | ||||||||||
| 1 | 次の実装方法のうち2つ以上を用いる | ||||||||||||
| 関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する | ○ | ◎ | HC | G125 | 源津 かおり | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 目次を提供する | ○ | ◎ | HC | G64 | 源津 かおり | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| サイトマップを提供する | ○ | ◎ | HC | G63 | 源津 かおり | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 検索機能を提供して、利用者がコンテンツを見つけるのを手助けする | ○ | ◎ | HC | G161 | 源津 かおり | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する | ○ | ◎ | HC | G126 | 源津 かおり | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| HOMEページからサイト上の全てのウェブページにリンクする | ○ | ◎ | HC | G185 | 源津 かおり | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check