| JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 適合レベル | |||
| 1.2.2 | キャプション (収録済) | A | mic22574 | - |
| 項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
| 1 | オープン (常に見える) キャプションを提供する | - | - | HC/AF | I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12) |
S180377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クローズドキャプションを提供する | ||||||||||
| キャプションを提供するために、track 要素を使用する | ||||||||||
| SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する | ||||||||||
| SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する | ||||||||||
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」

