TokyoTokyo
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AAA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20221562-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20221562-00 別紙 |
検査実施期間 | 2023年01月16日 ~ 2023年02月03日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 東京都 | 検査依頼者 | 東京都 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 伊藤 龍樹 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | AA | AAA | |||
2022年12月28日09時41分25秒 | tky2201 | /ja/home/ | 81% | 82% | 82% |
2022年12月28日09時42分05秒 | tky2202 | /ja/about/ | 81% | 82% | 83% |
2022年12月28日09時42分35秒 | tky2203 | /ja/sustainable/article1/ | 70% | 73% | 74% |
2022年12月28日09時43分05秒 | tky2204 | index | 97% | 95% | 95% |
2022年12月28日09時43分25秒 | tky2205 | /home/ | 72% | 68% | 68% |
2022年12月28日09時43分55秒 | tky2206 | /accessibility/ | 76% | 77% | 78% |
2022年12月28日09時44分25秒 | tky2207 | /article/governoroftokyo/ | 77% | 70% | 70% |
2022年12月28日09時44分55秒 | tky2208 | /article/bbc1/ | 77% | 68% | 68% |
2022年12月28日09時45分25秒 | tky2209 | /article/sustainability2/ | 76% | 68% | 69% |
2022年12月28日09時45分55秒 | tky2210 | /article/?category=food | 77% | 74% | 73% |
2022年12月28日09時46分15秒 | tky2211 | /article/illustrip1/ | 80% | 71% | 71% |
2022年12月28日09時46分45秒 | tky2212 | /news-and-topics/ | 82% | 82% | 83% |
2022年12月28日09時47分05秒 | tky2213 | /news-and-topics/topics-omiyage8/ | 82% | 82% | 82% |
2022年12月28日09時47分35秒 | tky2214 | /article/omiyage/ | 78% | 78% | 78% |
2022年12月28日09時48分05秒 | tky2215 | /about/ | 87% | 85% | 86% |
2022年12月28日09時48分25秒 | tky2216 | /about/nothingliketokyo2022/nature/ | 84% | 87% | 87% |
2022年12月28日09時48分56秒 | tky2217 | /about/unique/ | 77% | 79% | 80% |
2022年12月28日09時49分26秒 | tky2218 | /about/gallery/ | 82% | 81% | 82% |
2022年12月28日09時49分46秒 | tky2219 | /article/nationalgeographic/ | 75% | 74% | 74% |
2022年12月28日09時50分16秒 | tky2220 | /news-and-topics/cheersfortokyo/?page=3 | 80% | 77% | 79% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。