中外ライフサイエンスパーク横浜「バイオラボ」
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20241911-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20241911-00 別紙 |
検査実施期間 | 2024年03月25日 ~ 2024年03月29日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 中外製薬株式会社 | 検査依頼者 | 中外製薬株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 井村 千恵 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2024年03月19日15時33分04秒 | bio2301 | https://www.chugai-pharm.co.jp/biolab/index.html | 87% | 88% |
2024年03月19日15時33分24秒 | bio2302 | https://www.chugai-pharm.co.jp/biolab/event/index.html | 85% | 85% |
2024年03月19日15時38分34秒 | bio2303 | https://www.chugai-pharm.co.jp/biolab/report/detail/20230808_1.html | 87% | 88% |
2024年03月19日15時33分54秒 | bio2304 | https://www.chugai-pharm.co.jp/biolab/access/index.html | 77% | 78% |
2024年03月19日15時34分14秒 | bio2305 | https://www.chugai-pharm.co.jp/biolab/faq/index.html | 90% | 90% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。