数理計画

検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20242057-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20242057-00 別紙 |
検査実施期間 | 2024年08月27日 ~ 2024年09月27日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 株式会社数理計画 | 検査依頼者 | 株式会社エヴォワークス |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2024年08月22日18時20分21秒 | sur2401 | https://www.sur.co.jp/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時21分21秒 | sur2402 | https://www.sur.co.jp/business/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時22分21秒 | sur2403 | https://www.sur.co.jp/business/publishing-system/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時23分21秒 | sur2404 | https://www.sur.co.jp/business/ourstrength/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時24分21秒 | sur2405 | https://www.sur.co.jp/case/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時25分21秒 | sur2406 | https://www.sur.co.jp/case/case9/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時26分21秒 | sur2407 | https://www.sur.co.jp/company/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時27分22秒 | sur2408 | https://www.sur.co.jp/company/topmessage/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時28分22秒 | sur2409 | https://www.sur.co.jp/company/outline/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時29分22秒 | sur2410 | https://www.sur.co.jp/company/license/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時30分22秒 | sur2411 | https://www.sur.co.jp/recruit/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時31分22秒 | sur2412 | https://www.sur.co.jp/recruit/jobs/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時32分22秒 | sur2413 | https://www.sur.co.jp/recruit/number/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時33分22秒 | sur2414 | https://www.sur.co.jp/recruit/welfare/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時34分22秒 | sur2415 | https://www.sur.co.jp/recruit/faq/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時35分22秒 | sur2416 | https://www.sur.co.jp/recruit/recruitment/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時36分22秒 | sur2417 | https://www.sur.co.jp/news/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時37分22秒 | sur2418 | https://www.sur.co.jp/news/renewal/ | 適合 | 適合 |
2024年08月22日18時38分22秒 | sur2419 | https://www.sur.co.jp/contact/ | 適合 | 適合 |
2024年08月23日10時18分09秒 | sur2420 | https://www.sur.co.jp/contact/confirm | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。