JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) 適合レベルAA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC20242147-00

検査証明書

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します。

総務省

標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。
株式会社インフォ・クリエイツ 出澤研太 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

検査の概要

適用規格JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)検査基準とした適合レベルAA
達成基準チェックリスト登録番号 IFC20242147-00 別紙達成方法チェックリスト登録番号 IFC20242147-00 別紙
検査実施期間2024年10月24日 ~ 2024年11月29日検査日時下記表に記載
検査対象品目所有者総務省検査依頼者総務省
依存しているウェブコンテンツ技術XHTML 1.0 CSS3
JavaScript
検査に使用したツールLibra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社インフォ・クリエイツ 検査責任者鴻上 正紀
例外事項
その他注意事項 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。
達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。
備考 検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。
検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見新しいウィンドウで開きます」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。
(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。

検査を実施したページごとの結果

※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 管理番号 検査対象品目(URL) 適合レベル及び検査結果
A AA
2024年10月24日17時32分10秒 mic24501 https://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/index.html 91% 90%
2024年10月24日17時33分10秒 mic24502 https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/SODAN/sodan.htm 93% 93%
2024年10月24日17時34分10秒 mic24503 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/radio/at/saimen.html 98% 98%
2024年10月24日17時35分10秒 mic24504 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000963.html 99% 98%
2024年10月24日17時36分10秒 mic24505 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000166.html 98% 97%
2024年10月24日17時37分10秒 mic24506 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_05.html 97% 96%
2024年10月24日17時38分10秒 mic24507 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/4k8k_suishin/companies.html 99% 98%
2024年10月24日17時39分10秒 mic24508 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000775.html 97% 97%
2024年10月24日17時40分10秒 mic24509 https://www.soumu.go.jp/kanku/tohoku/fukushima/fukushima.html 98% 97%
2024年10月24日17時41分10秒 mic24510 https://www.soumu.go.jp/kanku/shikoku/choutatu.html 94% 94%
2024年10月24日17時42分10秒 mic24511 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000111.html 98% 97%
2024年10月24日17時43分10秒 mic24512 https://www.soumu.go.jp/kouchoi/application_guide.html 94% 93%
2024年10月24日17時44分10秒 mic24513 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_contact-japanese.html 適合 99%
2024年10月24日17時45分10秒 mic24514 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/tsusin_seisaku/02kiban02_04000667.html 99% 98%
2024年10月24日17時46分10秒 mic24515 https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/syosiki/syosiki.htm 99% 98%
2024年10月24日17時47分10秒 mic24516 https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-r3_index.html 98% 97%
2024年10月24日17時48分10秒 mic24517 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/mnp.html 98% 97%
2024年10月24日17時49分10秒 mic24518 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/resident_record.html 97% 97%
2024年10月24日17時50分10秒 mic24519 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/4k8k_suishin/radio-frequency-interference.html 90% 91%
2024年10月24日17時51分10秒 mic24520 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/seido.html 99% 98%
2024年10月24日17時52分10秒 mic24521 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chiho_security/02gyosei07_050112.html 適合 99%
2024年10月24日17時53分10秒 mic24522 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/service/index.htm 95% 95%
2024年10月24日17時54分10秒 mic24523 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/02kiban07_03000024.html 適合 99%
2024年10月24日17時55分10秒 mic24524 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000387.html 98% 97%
2024年10月24日17時56分10秒 mic24525 https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/cyoutatsu/koukyouchoutatsu.html 85% 86%
2024年10月24日17時57分10秒 mic24526 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_space/02ryutsu02_04000411.html 99% 98%
2024年10月24日17時58分10秒 mic24527 https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/denpariyou.html 99% 98%
2024年10月24日17時59分10秒 mic24528 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyokashingikai_n/gijiroku/hyouka_230615000166288.html 99% 98%
2024年10月24日18時00分10秒 mic24529 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000973.html 99% 98%
2024年10月24日18時01分10秒 mic24530 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000334.html 適合 98%
2024年10月24日18時02分10秒 mic24531 https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/denpa_ri_amateur_index.html 94% 94%
2024年10月24日18時03分10秒 mic24532 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/sonota_topics.html 98% 97%
2024年10月24日18時04分10秒 mic24533 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudansyo.html 99% 98%
2024年10月24日18時05分10秒 mic24534 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei04_02000155.html 97% 97%
2024年10月24日18時06分10秒 mic24535 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/tsusin_seisaku/02kiban02_04000677.html 99% 98%
2024年10月24日18時07分10秒 mic24536 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chiikikomyunitei.html 適合 99%
2024年10月24日18時08分10秒 mic24537 https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/cr/dwn10.htm 94% 93%
2024年10月24日18時09分10秒 mic24538 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/bc/start.html 99% 99%
2024年10月24日18時10分10秒 mic24539 https://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_hogo.html 98% 98%
2024年10月24日18時11分10秒 mic24540 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/tsusin_seisaku/02kiban02_04000681.html 99% 98%
2024年10月24日18時12分10秒 mic24541 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/fufukushinsa/meibo.html 99% 98%
2024年10月24日18時13分10秒 mic24542 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000369.html 適合 98%
2024年10月24日18時14分10秒 mic24543 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000138.html 99% 98%
2024年10月24日18時15分10秒 mic24544 https://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/saiyou_shinki.html 93% 93%
2024年10月24日18時16分10秒 mic24545 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/tsusin_seisaku/02kiban02_04000647.html 99% 98%
2024年10月24日18時17分10秒 mic24546 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/guide/outline.html 91% 91%
2024年10月24日18時18分10秒 mic24547 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000350_00001.html 適合 99%
2024年10月24日18時19分10秒 mic24548 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/syouhin/index.htm 97% 97%
2024年10月24日18時20分10秒 mic24549 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/koukyo_service_kaikaku/kihon.html 98% 97%
2024年10月24日18時21分10秒 mic24550 https://www.soumu.go.jp/jitidai/kouyukai.htm 98% 97%
2024年10月24日18時22分10秒 mic24551 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyokashingikai_n/gijiroku/hyouka_231213000170065.html 99% 98%
2024年10月24日18時23分10秒 mic24552 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/sogo_kiban/yakuwari.html 適合 99%
2024年10月24日18時24分10秒 mic24553 https://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/H30_chihou_kouhyou.html 98% 98%
2024年10月24日18時25分10秒 mic24554 https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/nigata.html 95% 94%
2024年10月24日18時26分10秒 mic24555 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denkitsushin_shijo/02kiban03_04000955.html 99% 98%
2024年10月24日18時27分10秒 mic24556 https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/madoguchi.html 92% 90%
2024年10月24日18時28分10秒 mic24557 https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_09.html 95% 95%
2024年10月24日18時29分10秒 mic24558 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ques/faq/faq/riyou.html 98% 98%
2024年10月24日18時30分10秒 mic24559 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu16_02000066.html 98% 98%
2024年10月24日18時31分10秒 mic24560 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000298.html 98% 98%
2024年10月24日18時32分10秒 mic24561 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000408.html 99% 98%
2024年10月24日18時33分10秒 mic24562 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/r04_jouhouteikyo.html 適合 99%
2024年10月24日18時34分10秒 mic24563 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/eLTAX.html 99% 98%
2024年10月24日18時35分10秒 mic24564 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain1.htm 99% 98%
2024年10月24日18時36分10秒 mic24565 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000432.html 99% 98%
2024年10月24日18時37分10秒 mic24566 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/dokuritu_n/houreitou.html 97% 96%
2024年10月24日18時38分10秒 mic24567 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000781.html 99% 98%
2024年10月24日18時39分10秒 mic24568 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000446.html 97% 96%
2024年10月24日18時40分10秒 mic24569 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/radio/at/at_faq.html 99% 99%
2024年10月24日18時41分10秒 mic24570 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000370.html 98% 98%
2024年10月24日18時42分10秒 mic24571 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm 99% 99%
2024年10月24日18時43分10秒 mic24572 https://www.soumu.go.jp/menu_syokai/saiyou/message/message_backnumber.html 適合 99%
2024年10月24日18時44分10秒 mic24573 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000401.html 98% 97%
2024年10月24日18時45分10秒 mic24574 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/touroku_seiji_ichiran.html 98% 98%
2024年10月24日18時46分10秒 mic24575 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_04000404_00009.html 99% 98%
2024年10月24日18時47分10秒 mic24576 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000186.html 98% 98%
2024年10月24日18時48分10秒 mic24577 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000408.html 99% 98%
2024年10月24日18時49分10秒 mic24578 https://www.soumu.go.jp/yusei/kasseika.html 97% 97%
2024年10月24日18時50分10秒 mic24579 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/h29keieihikakubunsekihyo.html 99% 98%
2024年10月24日18時51分10秒 mic24580 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/faq/faq/denpakankyou.html 99% 99%
2024年10月24日18時52分10秒 mic24581 https://www.soumu.go.jp/kouchoi/complaint/contact.html 96% 96%
2024年10月24日18時53分10秒 mic24582 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/ketsuka_nendo/R05.html 適合 99%
2024年10月24日18時54分10秒 mic24583 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/cable_kyoujin.html 93% 93%
2024年10月24日18時55分10秒 mic24584 https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/shizuoka.html 94% 94%
2024年10月24日18時56分10秒 mic24585 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki07.html 適合 99%
2024年10月24日18時57分11秒 mic24586 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230721000167008.html 98% 98%
2024年10月24日18時58分11秒 mic24587 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/jiko/4hanki.html 93% 92%
2024年10月24日18時59分11秒 mic24588 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ict_jigyotekiou.html 99% 98%
2024年10月24日19時00分11秒 mic24589 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/mvmo01.html 適合 99%
2024年10月24日19時01分11秒 mic24590 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000537.html 97% 96%
2024年10月24日19時02分11秒 mic24591 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei03_02000035.html 99% 98%
2024年10月24日19時03分11秒 mic24592 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/geppou60_00001.html 97% 97%
2024年10月24日19時04分11秒 mic24593 https://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/annai/soshiki/ugoki/r050915-/fukudaijin/watanabe_kouiti/ryakureki.html 99% 98%
2024年10月24日19時05分11秒 mic24594 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/housou_gaishi.html 97% 97%
2024年10月24日19時06分11秒 mic24595 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/sna/kaigi.html 99% 99%
2024年10月24日19時07分11秒 mic24596 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000394.html 99% 98%
2024年10月24日19時08分11秒 mic24597 https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/R03_chiho.html 適合 99%
2024年10月24日19時09分11秒 mic24598 https://www.soumu.go.jp/kanku/tohoku/iwate/iwate.html 91% 91%
2024年10月24日19時10分11秒 mic24599 https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/denpa_ri_amateur_bougo.html 98% 98%
2024年10月24日19時11分11秒 mic24600 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/kanmin/nyusatsu.html 92% 92%