住友林業
検査の概要
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20242179-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20242179-00 別紙 |
| 検査実施期間 | 2024年11月18日 ~ 2024年12月20日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
| 検査対象品目所有者 | 住友林業株式会社 | 検査依頼者 | 住友林業株式会社 |
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
| 検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
| 例外事項 | |||
| その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
| 備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 | ||
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| 検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
|---|---|---|---|---|
| A | AA | |||
| 2024年11月15日12時43分54秒 | sfc2401 | https://sfc.jp/ | 79% | 80% |
| 2024年11月15日12時56分54秒 | sfc2414 | https://sfc.jp/information/company/jigyou/seikatu/ | 83% | 82% |
| 2024年11月15日12時57分54秒 | sfc2415 | https://sfc.jp/information/ | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日12時58分54秒 | sfc2416 | https://sfc.jp/information/company/ | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日12時59分54秒 | sfc2417 | https://sfc.jp/information/ir/ | 72% | 72% |
| 2024年11月15日13時00分54秒 | sfc2418 | https://sfc.jp/information/ir/individual/ | 82% | 80% |
| 2024年11月15日13時01分54秒 | sfc2419 | https://sfc.jp/information/sustainability/ | 79% | 79% |
| 2024年11月15日13時02分54秒 | sfc2420 | https://sfc.jp/information/news/news2024.html | 84% | 83% |
| 2024年11月15日13時03分54秒 | sfc2421 | https://sfc.jp/information/topics/ | 80% | 80% |
| 2024年11月15日13時04分54秒 | sfc2422 | https://sfc.jp/information/vision/ | 99% | 99% |
| 2024年11月15日13時05分54秒 | sfc2423 | https://sfc.jp/information/ir/news/ | 79% | 79% |
| 2024年11月15日13時06分54秒 | sfc2424 | https://sfc.jp/cm/ | 59% | 58% |
| 2024年11月15日13時07分54秒 | sfc2425 | https://sfc.jp/english/ | 74% | 71% |
| 2024年11月15日13時08分54秒 | sfc2426 | https://sfc.jp/hogo/ | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日13時09分54秒 | sfc2427 | https://sfc.jp/terms/ | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日13時10分54秒 | sfc2428 | https://sfc.jp/socialmediapolicy/ | 85% | 85% |
| 2024年11月15日13時11分54秒 | sfc2429 | https://sfc.jp/search.html | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日13時13分54秒 | sfc2431 | https://sfc.jp/japanese/business/overseashousing/ | 58% | 57% |
| 2024年11月15日13時14分54秒 | sfc2432 | https://sfc.jp/information/company/cooperation/ | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日13時15分54秒 | sfc2433 | https://sfc.jp/information/company/officer/ | 適合 | 適合 |
| 2024年11月15日13時17分54秒 | sfc2435 | https://sfc.jp/information/newstopics/newstopics.html | 72% | 73% |
| 2024年11月15日13時18分54秒 | sfc2436 | https://sfc.jp/japanese/ | 56% | 55% |

適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。