 
							 
						 
				| 適用規格 | JIS X 8341-3:2010 | 試験方法 | ウェブページ単位 | 
|---|---|---|---|
| 達成等級 | AA | 例外事項 | |
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2015226-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2015226-00 別紙 | 
| 検査実施期間 | 2014-10-31 ~ 2015-03-25 | 検査日時 | 下記表に記載 | 
| 検査対象品目所有者 | 経済産業省 | 検査依頼者 | 大臣官房 広報室 | 
| 依存した技術 | XHTML 1.0 CSS 2 Javascript | 依存しない技術 | |
| 検査に使用したツール | Libra(JIS:2010判定ツール)、W3C Markup Validation Service、カラーコントラストアナライザー | ||
| 検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 | 
| その他注意事項 | 適合証明書は検査証の等級及び検査結果に適合と記載のURLに対して有効です。 | ||
| 備考 | 検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見  」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 | ||
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。