| WCAG 2.2 | 管理番号 | 達成度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 適合レベル | |||
| 2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | tam2512 | - | 
| 項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1)  | 
		達成方法 番号  | 
		検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
| 1 | 利用者が文字キーのショートカットを再割り当て又は無効にできるメカニズムを提供する | - | - | HC | G217 | S160240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
- 適用欄
 - ○:「適用」、-:「非適用」
 
- 適合欄
 - ○:「適合(達成度100%)」、△:「達成度(0%より大きく100%未満)」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」