| WCAG 2.2 | 管理番号 | 達成度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 適合レベル | |||
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | tam2512 | 100% | 
| 項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1)  | 
		達成方法 番号  | 
		検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
| 1 | 説明的な見出しをつける | ○ | ○ | HC/AF | I201071 (G130) (G131)  | 
	S210650 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 説明的なラベルを提供する | ||||||||||
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
- 適用欄
 - ○:「適用」、-:「非適用」
 
- 適合欄
 - ○:「適合(達成度100%)」、△:「達成度(0%より大きく100%未満)」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」