| JIS X 8341-3:2010 | 管理番号 | 達成度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 等級 | |||
| 7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | mext0050 | - |
| 項番 | 実装方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
| 1 |
時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツに字幕(キャプション)を提供する ただしその音声コンテンツがテキストの代替メディアの場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする |
- | ◎ | AF | IFC1004 (G93) (G87) |
S140159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check