TokyoTokyo
検査の概要
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20252560-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20252560-00 別紙 |
| 検査実施期間 | 2025年11月06日 ~ 2025年11月28日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
| 検査対象品目所有者 | 東京都 | 検査依頼者 | 株式会社電通デジタル |
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
| 検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
| 例外事項 | 発行日 | 2026年03月05日 | |
| その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
| 備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 | ||
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| 検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | AA | AAA | |||
| 2025年11月06日13時52分53秒 | tky2501 | https://tokyotokyo.jp/ja/home/ | 87% | 87% | 87% |
| 2025年11月10日17時17分11秒 | tky2502 | https://tokyotokyo.jp/ja/sustainable/article7/ | 98% | 96% | 96% |
| 2025年11月10日17時17分38秒 | tky2503 | https://tokyotokyo.jp/ja/sustainable/ | 97% | 94% | 93% |
| 2025年11月10日17時18分17秒 | tky2504 | https://tokyotokyo.jp/ja/news/tokyo-neiro/ | 98% | 95% | 94% |
| 2025年11月10日17時19分17秒 | tky2505 | https://tokyotokyo.jp/ja/action/machiaruki/ | 適合 | 98% | 97% |
| 2025年11月10日17時19分54秒 | tky2506 | https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage-interview1/ | 98% | 95% | 94% |
| 2025年11月10日17時20分19秒 | tky2507 | https://tokyotokyo.jp/ja/action/ | 98% | 97% | 97% |
| 2025年11月10日17時20分46秒 | tky2508 | https://tokyotokyo.jp/ja/mediacollab/tabi-labo/ | 91% | 91% | 89% |
| 2025年11月10日15時37分45秒 | tky2509 | https://tokyotokyo.jp/home/ | 90% | 87% | 84% |
| 2025年11月10日15時38分45秒 | tky2510 | https://tokyotokyo.jp/article/campaign/feeltokyo/ | 97% | 92% | 91% |
| 2025年11月10日15時39分45秒 | tky2511 | https://tokyotokyo.jp/article/ | 90% | 86% | 85% |
| 2025年11月10日15時40分45秒 | tky2512 | https://tokyotokyo.jp/ | 93% | 86% | 86% |
| 2025年11月10日15時41分45秒 | tky2513 | https://tokyotokyo.jp/article/ambassador/ceremony2/ | 97% | 92% | 92% |
| 2025年11月10日15時42分45秒 | tky2514 | https://tokyotokyo.jp/article/kousaten/ | 97% | 87% | 87% |
| 2025年11月10日15時43分45秒 | tky2515 | https://tokyotokyo.jp/article/ambassador/ | 98% | 97% | 97% |
| 2025年11月10日15時44分45秒 | tky2516 | https://tokyotokyo.jp/article/internationaltraveller/ | 96% | 95% | 93% |
| 2025年11月10日15時45分45秒 | tky2517 | https://tokyotokyo.jp/article/discoveringtokyo6/ | 94% | 92% | 91% |
| 2025年11月10日15時46分45秒 | tky2518 | https://tokyotokyo.jp/article/toronto4/ | 94% | 90% | 89% |
| 2025年11月10日15時47分45秒 | tky2519 | https://tokyotokyo.jp/article/omiyage/id87/ | 96% | 92% | 90% |
| 2025年11月10日15時48分45秒 | tky2520 | https://tokyotokyo.jp/article/tokyotripmemories/ | 91% | 85% | 83% |

適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。