適用規格 | JIS X 8341-3:2010 | 試験方法 | ウェブページ単位 |
---|---|---|---|
達成等級 | AA | 例外事項 | |
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2016280-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2016280-00 別紙 |
検査実施期間 | 2016-02-09 ~ 2016-03-31 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 文化庁 | 検査依頼者 | 文化庁 文化庁長官官房政策課 文化広報・地域連携室 |
依存した技術 | XHTML 1.1 CSS 3 JavaScript | 依存しない技術 | |
検査に使用したツール | Libra(JIS:2010判定ツール) W3C Markup Validation Service カラーコントラストアナライザー | ||
検査機関 | NPO法人JCI | 検査責任者 | 飯塚 慎司 |
その他注意事項 | |||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。