JIS X 8341-3:2010 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 等級 | |||
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | bnk0013 | - |
項番 | 実装方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 | ウェブページ(動画を含む)にある閃光は、一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っている | - | ◎ | AF | IFC1011 (G19) (G176) (G15) |
S140159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check