JIS X 8341-3:2010 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 等級 | |||
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | bnk0024 | 80 |
項番 | 実装方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 | 以下のいずれかを用いて、目的や内容が分かるラベルを提供する | ||||||||||
1.データ形式および入力例を提供する | - | ◎ | AF | G89 | S140159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.フォーム又はテキストフィールド一式の先頭で、必須項目に関する説明文を提供する | - | ◎ | AF | G184 | S140159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.入力項目とラベルの関係がよく分かるように配置する | ○ | ◎ | AF | G162 | S140124 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
4.未入力の必須項目を特定するための説明テキストを提供する | - | ◎ | AF | G83 | S140124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-a | label要素を用いて、テキストのラベルとフォーム・コントロールを関連付ける | ○ | × | AF | H44 | S140124 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2-b | label要素を用いることができないとき、title属性を用いてフォーム・コントロールを特定する | ○ | ◎ | AF | H65 | S140124 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | フォームのコントロールがあるグループを形成している場合、fieldset 要素及び legend 要素を用いて、フォーム・コントロールのグループに関する説明を提供する | - | ◎ | AF | H71 | S140159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
ラベルを用いることができない場合、隣接するボタンを用いて、テキスト・フィールドの目的をラベル付けする。 ただし、その他の実装方法が適用できない場合にだけ用いる「最後の手段」であること |
○ | ◎ | AF | G167 | S140124 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check