JIS X 8341-3:2010 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 等級 | |||
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | bnk0048 | 50 |
項番 | 実装方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 |
ページをバリデートし、問題がない事を確認する。 ページがバリッドでない場合、少なくとも下記のいずれかを満たすこと 1.開始タグ及び終了タグが仕様に準じており、属性値のクオーテーションが正しく組になっていること 2.ページがwell-formedであること |
○ | ○ | HC | IFC1019 (G134) (G192) (H88) (H74) (H75) |
S140126 | 2 | 0 | 1 | 1 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check