| JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | レベル | |||
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | tmke1727 | 100
|
| 項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
| 1 | 次の実装方法のうち2つ以上を用いる | ||||||||||
| 関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する | ○ | ◎ | HC | G125 | E010149 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 目次を提供する | - | - | HC | G64 | E010149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| サイトマップを提供する | ○ | ◎ | HC | G63 | E010149 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 検索機能を提供して、利用者がコンテンツを見つけるのを手助けする | ○ | ◎ | HC | G161 | E010149 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する | - | - | HC | G126 | E010149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HOMEページからサイト上の全てのウェブページにリンクする | - | - | HC | G185 | E010149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check