JIS X 8341-3:2016 適合レベルAA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC2019492-00

達成基準チェックリスト

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

検査の概要

管理番号npb19013 達成度97 パーセント
検査対象品目https://www.npb.go.jp/ja/guide/kenkyu/index.html 独立行政法人 国立印刷局 - 研究開発・知的財産
適用規格JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012)適合レベルAA
検査実施期間2019年02月06日 ~ 2019年02月20日検査日時2019年02月06日22時03分53秒
検査対象品目所有者国立印刷局検査依頼者国立印刷局 総務部総務課広報官室
依存しているウェブコンテンツ技術HTML5 CSS 2
JavaScript
検査に使用したツールLibra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社 インフォ・クリエイツ検査責任者鴻上 正紀
例外事項

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

※達成基準番号をクリックすると実装チェックリストへ移動します。
JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) プログラム検知/検査結果状況
達成基準 適合レベル 適用 適合 達成度 検知数 未検査 適合 不適合
非テキストコンテンツの達成基準 A 96 パーセント 103 0 99 4
音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(ライブ)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
音声解説(収録済み)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
情報及び関係性の達成基準 A 87 パーセント 62 0 54 8
意味のある順序の達成基準 A 100 パーセント 4 0 4 0
感覚的な特徴の達成基準 A - - - 0 0 0 0
色の使用の達成基準 A - - - 0 0 0 0
音声の制御の達成基準 A - - - 0 0 0 0
コントラスト(最低限レベル)の達成基準 AA 96 パーセント 56 0 54 2
テキストのサイズ変更の達成基準 AA 100 パーセント 5 0 5 0
文字画像の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
キーボードの達成基準 A 99 パーセント 138 0 137 1
キーボードトラップなしの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
タイミング調整可能の達成基準 A - - - 0 0 0 0
一時停止,停止及び非表示の達成基準 A - - - 0 0 0 0
3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ブロックスキップの達成基準 A 100 パーセント 20 0 20 0
ページタイトルの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
フォーカス順序の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 A 99 パーセント 135 0 134 1
複数の手段の達成基準 AA 100 パーセント 3 0 3 0
見出し及びラベルの達成基準 AA 100 パーセント 20 0 20 0
フォーカスの可視化の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
ページの言語の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
一部分の言語の達成基準 AA 100 パーセント 2 0 2 0
フォーカス時の達成基準 A - - - 0 0 0 0
入力時の達成基準 A 100 パーセント 3 0 3 0
一貫したナビゲーションの達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
一貫した識別性の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
エラーの特定の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ラベル又は説明の達成基準 A 50 パーセント 2 0 1 1
エラー修正の提案の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
構文解析の達成基準 A × 0 パーセント 1 0 0 1
名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 A 99 パーセント 311 0 309 2
合計 873 0 853 20

記号の種類

適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」