適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019507-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019507-00 別紙 |
検査実施期間 | 2019年04月04日 ~ 2019年07月16日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 全日本空輸株式会社 | 検査依頼者 | 全日本空輸株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2019年04月04日13時50分39秒 | ANAs0101 | https://www.ana.co.jp/hbhf/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日13時24分50秒 | ANAs0102 | https://www.ana.co.jp/hbhf/promotion/500nichimaenodorama/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日15時15分31秒 | ANAs0103 | https://www.ana.co.jp/hbhf/promotion/universal/anamo/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日13時38分50秒 | ANAs0104 | https://www.ana.co.jp/hbhf/vision/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日15時19分40秒 | ANAs0105 | https://www.ana.co.jp/hbhf/promotion/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日15時20分04秒 | ANAs0106 | https://www.ana.co.jp/hbhf/actions/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日15時20分29秒 | ANAs0107 | https://www.ana.co.jp/hbhf/athlete/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日13時39分25秒 | ANAs0108 | https://www.ana.co.jp/hbhf/athnavi-ana/ | 適合 | 適合 |
2019年04月04日15時27分21秒 | ANAs0109 | https://www.ana.co.jp/hbhf/athnavi/2020.html | 適合 | 適合 |
2019年04月04日15時39分37秒 | ANAs0110 | https://www.ana.co.jp/hbhf/movie/ | 適合 | 適合 |
2019年07月29日15時38分16秒 | ANAs0111 | https://www.ana.co.jp/hbhf/sponsorship/ | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。