JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | レベル | |||
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ANAf0414 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 | ウェブページ(動画を含む)にある閃光は、一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っている | - | - | AF | IFC1011 (G19) (G176) (G15) |
S140186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check