適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019523-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019523-00 別紙 |
検査実施期間 | 2019年06月10日 ~ 2019年06月21日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ANA | 検査依頼者 | ANA |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2019年06月10日09時58分55秒 | ANAt0801 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/reservation/DBAP0010/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時03分31秒 | ANAt0802 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/reservation/DBAP0020/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時15分52秒 | ANAt0803 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/reservation/DBBP0010/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時39分27秒 | ANAt0804 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/reservation/DIBP0010/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時44分03秒 | ANAt0805 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/reservation/DBDP0010/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時49分01秒 | ANAt0806 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/reservation/DIBP0050/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時54分57秒 | ANAt0807 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0040/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日10時59分45秒 | ANAt0808 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0130P/init | 適合 | 適合 |
2019年06月10日11時04分11秒 | ANAt0809 | https://www.ana.co.jp/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0140P/init | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。