JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | レベル | |||
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ANAa4509 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 | 以下のいずれかの方法を用いて、時間の経過に伴って変化するメディアのライブの音声コンテンツにキャプションを提供する | ||||||||||
オープン・キャプション(常に表示)を提供する | - | - | AF | IFC2007 (G9) (G93) |
S160240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クローズド・キャプションを提供する | - | - | AF | IFC2008 (G9) (G87) |
S160240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check