適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019608-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019608-00 別紙 |
検査実施期間 | 2019年12月10日 ~ 2020年01月24日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ANA | 検査依頼者 | ANA |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2019年12月10日16時18分24秒 | ANAa4701 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/support/irgl/ |
94
![]() |
94
![]() |
2019年12月10日16時23分32秒 | ANAa4702 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/support/about/ | 適合 | 適合 |
2020年01月07日13時10分55秒 | ANAa4703 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/activities/reservation/ | 適合 | 適合 |
2020年01月07日13時20分09秒 | ANAa4704 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/dp/reservation/ | 適合 | 適合 |
2019年12月17日23時35分02秒 | ANAa4705 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/hotel/reservation/ | 適合 | 適合 |
2020年01月07日13時28分11秒 | ANAa4706 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/package/reservation/ | 適合 | 適合 |
2019年12月18日09時04分21秒 | ANAa4707 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/rental_car/reservation/ | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。