適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019614-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019614-00 別紙 |
検査実施期間 | 2019年12月17日 ~ 2019年12月27日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ANA | 検査依頼者 | ANA |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2019年12月17日12時41分39秒 | ANAs5001 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/reservation/IBAP1000/init | 適合 | 適合 |
2019年12月17日22時12分46秒 | ANAs5002 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/mybooking/IIBP2100/init |
97
![]() |
97
![]() |
2019年12月17日22時25分50秒 | ANAs5003 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/mybooking/IIBP2200/initPayment | 適合 | 適合 |
2019年12月17日22時38分46秒 | ANAs5004 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/search/ISAP1500/init | 適合 | 適合 |
2019年12月17日22時51分49秒 | ANAs5005 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/search/ISBP2200/init | 適合 | 適合 |
2019年12月17日23時04分49秒 | ANAs5006 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/mybooking/IIFP6200/init | 適合 | 適合 |
2019年12月17日23時17分52秒 | ANAs5007 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/mybooking/IIFP6200/toConfirmReserv | 適合 | 適合 |
2019年12月17日23時30分52秒 | ANAs5008 | https://www.ana.co.jp/inttour/booking/dev3/csm/mybooking/IIFP6200/complete | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。