JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | レベル | |||
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ANAa6301 | 100 % |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
状況 A: 短い説明によって、非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、同じ情報を提示できる場合: | |||||||||||
1 | img要素にalt属性がある | ○ | ◎ | AC | H37 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
2 | applet 要素にalt属性がある | - | - | AC | H35 | ||||||
3 | object 要素のボディに代替テキストを記述する | - | - | AF | H53 | ||||||
4 | area要素にalt属性がある | - | - | AC | H24 | ||||||
5 | img,area要素,appletのalt属性に適切な代替テキストを記述する。また、applet要素およびobject要素のボディに適切な代替テキストを記述する | - | - | AF | G94 | E010109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 隣り合う画像とテキストのリンクが同一のhref属性値を持つ場合、画像とテキストを1つのa要素でマークアップする | - | - | AF | H2 | E010109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASCII アート、絵文字、及びリート語に代替テキストを提供する | - | - | AF | H86 | ||||||
8 | a要素のリンクの目的を説明するテキストリンクを提供する | ○ | ◎ | AF | H30 | E001506 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | 画像のグループにある一つの画像に代替テキストを提供して、そのグループのすべての画像を説明する | - | - | AF | G196 | ||||||
状況 B: 短い説明によって、非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、同じ情報を提示できない場合(例:チャート又はダイアグラム): | |||||||||||
1 | 以下のいずれかの方法を用いて長い説明を提供する | ||||||||||
短い説明の中で長い説明の場所を示す 非テキストコンテンツのすぐ隣に長い説明へのリンクを提供する object 要素のボディに代替テキストを記述する |
- | - | AF | IFC2016 (G74) (G92) (G73) (H53) |
E001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
状況 C: 非テキストコンテンツがコントロールである、又は利用者の入力を受け入れる場合: | |||||||||||
1 | type="image"のinput要素に、その目的を特定する代替テキストをalt属性として提供する | - | - | AF | IFC1022 (G82) (H36) |
E010109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-a | label要素を用いて、テキストのラベルとフォーム・コントロールを関連付ける | - | - | AC | H44 | E010109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-b | label要素を用いることができないとき、title属性を用いてフォーム・コントロールを特定する | ○ | ◎ | AF | H65 | E010109 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
状況 D: 非テキストコンテンツが時間の経過に伴って変化するメディアである場合: | |||||||||||
1 | 以下のいずれかの方式で、非テキストコンテンツの内容が分かるラベルを提供する | ||||||||||
ライブの音声しか含まないコンテンツ及びライブの映像しか含まないコンテンツの目的を説明する | - | - | AF | G68 | E001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非テキストコンテンツの一般に認められた名前又は内容が分かる名前を提供する | - | - | AF | G100 | E001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
状況 E: 非テキストコンテンツが CAPTCHA である場合: | |||||||||||
1 | 代替テキストを提供して、CAPTCHAの目的を説明し、異なるモダリティを用いて、同じ目的を果たす CAPTCHA をもう一つウェブページで提供する | - | - | AF | IFC1002 (G143) (G144) |
||||||
状況 F: 非テキストコンテンツを支援技術が無視するようにしなければならない場合: | |||||||||||
1 | 支援技術が無視すべき画像の img 要素は、alt属性値を空にして、title 属性を付与しない | ○ | ◎ | AF | H67 | E010109 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
2 | CSSで指定する画像は、装飾的なものだけである | ○ | ◎ | HC | C9 | E010109 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check