適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2020665-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2020665-00 別紙 |
検査実施期間 | 2020年03月19日 ~ 2020年03月30日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ANA | 検査依頼者 | トランス・コスモス |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2020年03月23日09時57分05秒 | ANAa6401 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/theme/ | 適合 | 適合 |
2020年03月23日10時09分58秒 | ANAa6402 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/hawaii/ |
99
![]() |
99
![]() |
2020年03月19日15時50分07秒 | ANAa6403 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/wonder/ |
99
![]() |
99
![]() |
2020年03月19日14時33分48秒 | ANAa6404 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/africa/ | 適合 | 適合 |
2020年03月19日15時35分01秒 | ANAa6405 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/area/ | 適合 | 適合 |
2020年03月19日15時14分15秒 | ANAa6406 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/australia/ | 適合 | 適合 |
2020年03月19日12時56分34秒 | ANAa6407 | https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/guam_palau/ | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。