適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2020723-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2020723-00 別紙 |
検査実施期間 | 2020年09月23日 ~ 2020年09月30日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ANA | 検査依頼者 | ANA |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2020年09月25日07時54分38秒 | ANAua7101 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/domestic-flight-awards/ | 適合 | 適合 |
2020年09月25日08時08分26秒 | ANAua7102 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/international-flight-awards/ | 適合 | 適合 |
2020年09月25日08時22分08秒 | ANAua7103 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/partner-flight-awards/ | 適合 | 適合 |
2020年09月25日08時39分24秒 | ANAua7104 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/partner-flight-awards/around-the-world/ | 適合 | 適合 |
2020年09月24日22時25分10秒 | ANAua7105 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/ana-upgrade-awards/ | 適合 | 適合 |
2020年09月24日22時29分47秒 | ANAua7106 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/star-alliance-upgrade-awards/ | 適合 | 適合 |
2020年09月24日22時34分24秒 | ANAua7107 | https://www.ana.co.jp/en/us/amc/star-alliance-upgrade-awards/star-alliance-upgrade/ | 適合 | 適合 |
2020年09月24日22時39分00秒 | ANAua7108 | https://www.ana.co.jp/en/us/offers-and-announcements/promotions/premium-economy-upgrade/ | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。