JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) 適合レベルAA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC20242102-00

検査証明書

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します。

総務省

標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。
株式会社インフォ・クリエイツ 出澤研太 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

検査の概要

適用規格JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)検査基準とした適合レベルAA
達成基準チェックリスト登録番号 IFC20242102-00 別紙達成方法チェックリスト登録番号 IFC20242102-00 別紙
検査実施期間2024年09月27日 ~ 2024年10月31日検査日時下記表に記載
検査対象品目所有者総務省検査依頼者総務省
依存しているウェブコンテンツ技術XHTML 1.0 CSS3
JavaScript
検査に使用したツールLibra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社インフォ・クリエイツ 検査責任者鴻上 正紀
例外事項
その他注意事項 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。
達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。
備考 検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。
検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見新しいウィンドウで開きます」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。
(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。

検査を実施したページごとの結果

※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 管理番号 検査対象品目(URL) 適合レベル及び検査結果
A AA
2024年09月27日11時22分31秒 mic24401 https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2023/1019.html 95% 95%
2024年09月27日11時23分31秒 mic24402 https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/soshiki/index.htm 96% 96%
2024年09月27日11時24分31秒 mic24403 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000583.html 99% 99%
2024年09月27日11時25分31秒 mic24404 https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/02zaisei02_04001409.html 99% 98%
2024年09月27日11時26分31秒 mic24405 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/koteishisan_bunkakai/02zeimu05_04000055.html 96% 96%
2024年09月27日11時27分31秒 mic24406 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/syouhin/gaiyou.htm 96% 96%
2024年09月27日11時28分31秒 mic24407 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000356.html 99% 98%
2024年09月27日11時29分31秒 mic24408 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000535.html 99% 98%
2024年09月27日11時30分31秒 mic24409 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000961.html 99% 98%
2024年09月27日11時31分31秒 mic24410 https://www.soumu.go.jp/iken/fymodelr5.html 93% 93%
2024年09月27日11時32分31秒 mic24411 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/digital-cr.html 98% 97%
2024年09月27日11時33分31秒 mic24412 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000277.html 97% 97%
2024年09月27日11時34分31秒 mic24413 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/riyoryo/faq/faq13.html 適合 99%
2024年09月27日11時35分31秒 mic24414 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/79172_2_kojin.html 適合 99%
2024年09月27日11時36分31秒 mic24415 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojin_tsutisho.html 98% 98%
2024年09月27日11時37分31秒 mic24416 https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/hogojunkan/denpariyouhogo.html 98% 98%
2024年09月27日11時38分31秒 mic24417 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/2023/0410kk.html 98% 98%
2024年09月27日11時39分31秒 mic24418 https://www.soumu.go.jp/kouchoi/menu/main7ichiran.html 95% 94%
2024年09月27日11時40分31秒 mic24419 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000199.html 99% 98%
2024年09月27日11時41分31秒 mic24420 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/chihou.html 95% 95%
2024年09月27日11時42分31秒 mic24421 https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/mousiire/16040.html 適合 99%
2024年09月27日11時43分31秒 mic24422 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/12.htm 適合 99%
2024年09月27日11時44分31秒 mic24423 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/fufukushinsa/toushin_r5.html 99% 99%
2024年09月27日11時45分31秒 mic24424 https://www.soumu.go.jp/kokusai/kouryu_JET.html 98% 97%
2024年09月27日11時46分31秒 mic24425 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/faq/ama_11.html 98% 97%
2024年09月27日11時47分31秒 mic24426 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/konai/youshiki.html 99% 98%
2024年09月27日11時48分31秒 mic24427 https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kyoto.html 94% 92%
2024年09月27日11時49分31秒 mic24428 https://www.soumu.go.jp/kouchoi/complaint/soudan_madoguchi_13.html 94% 94%
2024年09月27日11時50分31秒 mic24429 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/r01keieihikakubunsekihyo.html 99% 99%
2024年09月27日11時51分31秒 mic24430 https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at-index.html 94% 94%
2024年09月27日11時52分31秒 mic24431 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000134.html 98% 98%
2024年09月27日11時53分31秒 mic24432 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000114.html 97% 97%
2024年09月27日11時54分31秒 mic24433 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/teian.html 99% 98%
2024年09月27日11時55分31秒 mic24434 https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/hyogo.html 93% 92%
2024年09月27日11時56分31秒 mic24435 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000451.html 97% 97%
2024年09月27日11時57分31秒 mic24436 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/02gyosei01_03000107_00002.html 適合 99%
2024年09月27日11時58分31秒 mic24437 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shakainohenkaku/01.html 99% 98%
2024年09月27日11時59分31秒 mic24438 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html 92% 92%
2024年09月27日12時00分31秒 mic24439 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/chousa.html 99% 98%
2024年09月27日12時01分31秒 mic24440 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000965.html 99% 99%
2024年09月27日12時02分31秒 mic24441 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000350.html 99% 99%
2024年09月27日12時03分31秒 mic24442 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000408_00001.html 99% 98%
2024年09月27日12時04分31秒 mic24443 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html 適合 99%
2024年09月27日12時05分31秒 mic24444 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban01_02000042.html 99% 99%
2024年09月27日12時06分31秒 mic24445 https://www.soumu.go.jp/iicp/procurement.html 99% 98%
2024年09月27日12時07分31秒 mic24446 https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/kaijiyoukyu.html 94% 93%
2024年09月27日12時08分31秒 mic24447 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/h27keieihikakubunsekihyo.html 99% 99%
2024年09月27日12時09分31秒 mic24448 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000103.html 99% 98%
2024年09月27日12時10分31秒 mic24449 https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/nagoyagyosei.html 98% 97%
2024年09月27日12時11分31秒 mic24450 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000325.html 97% 97%
2024年09月27日12時12分31秒 mic24451 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000900.html 97% 97%
2024年09月27日12時13分31秒 mic24452 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_02000354.html 99% 99%
2024年09月27日12時14分31秒 mic24453 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kokusaikouryu.html 99% 98%
2024年09月27日12時15分31秒 mic24454 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000621.html 98% 98%
2024年09月27日12時16分31秒 mic24455 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000135.html 96% 96%
2024年09月27日12時17分31秒 mic24456 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/iin_bukai.html 99% 99%
2024年09月27日12時18分31秒 mic24457 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei04_02000111.html 97% 97%
2024年09月27日12時19分31秒 mic24458 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei04_02000106.html 98% 98%
2024年09月27日12時20分31秒 mic24459 https://www.soumu.go.jp/iken/164365.html 適合 99%
2024年09月27日12時21分31秒 mic24460 https://www.soumu.go.jp/jitidai/tuushinyoushiki.htm 99% 99%
2024年09月27日12時22分31秒 mic24461 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/iryou_kaigo_kenkou_page2.html 93% 93%
2024年09月27日12時23分31秒 mic24462 https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/mokuji.htm 94% 93%
2024年09月27日12時24分31秒 mic24463 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000297.html 97% 97%
2024年09月27日12時25分31秒 mic24464 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000353.html 98% 97%
2024年09月27日12時26分31秒 mic24465 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/denwa.html 適合 99%
2024年09月27日12時27分31秒 mic24466 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05sinkyu.html 適合 99%
2024年09月27日12時28分31秒 mic24467 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html 99% 99%
2024年09月27日12時29分31秒 mic24468 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/h26keieihikakubunsekihyo.html 99% 98%
2024年09月27日12時30分31秒 mic24469 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000346.html 適合 98%
2024年09月27日12時31分31秒 mic24470 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/housou_kaigaitenkai.html 95% 95%
2024年09月27日12時32分31秒 mic24471 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/iken.html 91% 91%
2024年09月27日12時33分31秒 mic24472 https://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/main.html 92% 91%
2024年09月27日12時34分32秒 mic24473 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000202.html 97% 97%
2024年09月27日12時35分32秒 mic24474 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000967.html 99% 98%
2024年09月27日12時36分32秒 mic24475 https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/chugoku_f_050708_1.html 99% 99%
2024年09月27日12時37分32秒 mic24476 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/index03.html 99% 98%
2024年09月27日12時38分32秒 mic24477 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/toiawase/list.html 適合 99%
2024年09月27日12時39分32秒 mic24478 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000283.html 95% 96%
2024年09月27日12時40分32秒 mic24479 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_02000356.html 99% 99%
2024年09月27日12時41分32秒 mic24480 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/data.html 適合 99%
2024年09月27日12時42分32秒 mic24481 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000970.html 99% 99%
2024年09月27日12時43分32秒 mic24482 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/tsusin_seisaku/02kiban02_04000655.html 99% 98%
2024年09月27日12時44分32秒 mic24483 https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/saiyou.html 91% 91%
2024年09月27日12時45分32秒 mic24484 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000379.html 99% 98%
2024年09月27日12時46分32秒 mic24485 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/fufukushokai.html 99% 99%
2024年09月27日12時47分32秒 mic24486 https://www.soumu.go.jp/shoubou/tel.html 98% 97%
2024年09月27日12時48分32秒 mic24487 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/tsusin_seisaku/02kiban02_04000646.html 99% 98%
2024年09月27日12時49分32秒 mic24488 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000966.html 99% 99%
2024年09月27日12時50分32秒 mic24489 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/kokusai/02toukatsu01_04000212.html 適合 99%
2024年09月27日12時51分32秒 mic24490 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000612.html 98% 98%
2024年09月27日12時52分32秒 mic24491 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/eiseihousou.html 92% 92%
2024年09月27日12時53分32秒 mic24492 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/com/charge.html 94% 94%
2024年09月27日12時54分32秒 mic24493 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/2.htm 97% 96%
2024年09月27日12時55分32秒 mic24494 https://www.soumu.go.jp/menu_yosan/yosan_R05.html 適合 99%
2024年09月27日12時56分32秒 mic24495 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html 97% 97%
2024年09月27日12時57分32秒 mic24496 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm 90% 91%
2024年09月27日12時58分32秒 mic24497 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kujyousuisin.html 適合 99%
2024年09月27日12時59分32秒 mic24498 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_000164233.html 98% 98%
2024年09月27日13時00分32秒 mic24499 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/dai1syudai2syu/108254-08.html 98% 98%
2024年09月27日13時01分32秒 mic24500 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000368.html 適合 98%